基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
今年以來
|
風險等級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寶盈鴻利收益混合A | 213001 | 2022-12-16 | 1.8380 | 4.4130 | -2.23% | -27.35% | 中風險 | |
寶盈鴻利收益混合C | 007581 | 2022-12-16 | 1.7920 | 1.9070 | -2.24% | -27.92% | 中風險 | |
寶盈泛沿?;旌?/a> | 213002 | 2022-12-16 | 0.5318 | 2.6844 | -2.94% | -27.94% | 中風險 | |
寶盈策略增長混合 | 213003 | 2022-12-16 | 0.8615 | 2.1615 | -2.95% | -26.08% | 中風險 | |
寶盈資源優選混合 | 213008 | 2022-12-16 | 1.4878 | 2.7320 | -2.40% | -30.93% | 中風險 | |
寶盈資源優選混合(后端) | 213908 | 2022-12-16 | 1.4878 | 2.7320 | -2.40% | -30.93% | 中風險 | |
寶盈核心優勢混合A | 213006 | 2022-12-16 | 0.9017 | 2.7677 | -2.42% | -29.82% | 中風險 | |
寶盈核心優勢混合C | 000241 | 2022-12-16 | 0.8689 | 2.4359 | -2.43% | -32.77% | 中風險 | |
寶盈新價值混合A | 000574 | 2022-12-16 | 2.7160 | 3.4040 | 0.52% | -1.98% | 中風險 | |
寶盈新價值混合C | 007574 | 2022-12-16 | 2.6360 | 2.6360 | 0.50% | -2.73% | 中風險 | |
寶盈祥瑞混合A | 000639 | 2022-12-16 | 1.1100 | 1.4360 | -0.03% | 0.18% | 中風險 | |
寶盈祥瑞混合C | 007577 | 2022-12-16 | 1.0957 | 1.0957 | -0.03% | -0.21% | 中風險 | |
寶盈科技30混合 | 000698 | 2022-12-16 | 2.7820 | 2.7820 | -2.66% | -34.60% | 中風險 | |
寶盈睿豐創新混合A | 000794 | 2022-12-16 | 2.4430 | 2.4430 | -3.02% | -26.66% | 中風險 | |
寶盈睿豐創新混合B | 000795 | 2022-12-16 | 2.4430 | 2.4430 | -3.02% | -26.66% | 中風險 | |
寶盈睿豐創新混合C | 000796 | 2022-12-16 | 2.1540 | 2.1540 | -3.02% | -27.21% | 中風險 | |
寶盈先進制造混合A | 000924 | 2022-12-16 | 2.2810 | 2.5930 | -3.06% | -38.17% | 中風險 | |
寶盈先進制造混合C | 007579 | 2022-12-16 | 2.2210 | 2.4260 | -3.10% | -38.66% | 中風險 | |
寶盈新興產業混合A | 001128 | 2022-12-16 | 0.8950 | 0.8950 | -1.20% | -28.73% | 中風險 | |
寶盈新興產業混合C | 012815 | 2022-12-16 | 0.8874 | 0.8874 | -1.20% | -29.16% | 中風險 | |
寶盈轉型動力混合A | 001075 | 2022-12-16 | 0.8594 | 0.8594 | -1.35% | -25.27% | 中風險 | |
寶盈轉型動力混合C | 015389 | 2022-12-16 | 0.8565 | 0.8565 | -1.36% | -- | 中風險 | |
寶盈祥泰混合A | 001358 | 2022-12-16 | 1.1434 | 1.2970 | 0.01% | -2.88% | 中風險 | |
寶盈祥泰混合C | 007575 | 2022-12-16 | 1.1325 | 1.2859 | 0.01% | -3.16% | 中風險 | |
寶盈優勢產業混合A | 001487 | 2022-12-16 | 2.9261 | 3.0761 | -1.45% | -24.70% | 中風險 | |
寶盈優勢產業混合C | 012771 | 2022-12-16 | 2.9096 | 2.9096 | -1.45% | -24.99% | 中風險 | |
寶盈新銳混合A | 001543 | 2022-12-16 | 2.9340 | 2.9340 | -2.82% | -24.01% | 中風險 | |
寶盈新銳混合C | 007578 | 2022-12-16 | 2.8580 | 2.8580 | -2.86% | -24.59% | 中風險 | |
寶盈互聯網滬港深混合 | 002482 | 2022-12-16 | 2.5410 | 2.5410 | -2.01% | -31.42% | 中風險 | |
寶盈消費主題混合 | 003715 | 2022-12-16 | 1.8043 | 1.8043 | 0.47% | -7.67% | 中風險 | |
寶盈祥頤定期開放混合A | 006398 | 2022-12-16 | 1.0971 | 1.0971 | -1.02% | -8.45% | 中風險 |
購買
定投
|
寶盈祥頤定期開放混合C | 006399 | 2022-12-16 | 1.0807 | 1.0807 | -1.03% | -8.81% | 中風險 |
購買
定投
|
寶盈研究精選混合A | 008227 | 2022-12-16 | 1.5260 | 1.5260 | -0.87% | -35.25% | 中風險 | |
寶盈研究精選混合C | 008228 | 2022-12-16 | 1.5047 | 1.5047 | -0.87% | -35.51% | 中風險 | |
寶盈祥利穩健配置混合A | 008324 | 2022-12-16 | 1.1132 | 1.1132 | -0.56% | -5.39% | 中風險 | |
寶盈祥利穩健配置混合C | 008325 | 2022-12-16 | 1.1034 | 1.1034 | -0.55% | -5.65% | 中風險 | |
寶盈祥澤混合A | 008672 | 2022-12-16 | 1.1408 | 1.1408 | 0.01% | -2.78% | 中風險 | |
寶盈祥澤混合C | 008673 | 2022-12-16 | 1.1309 | 1.1309 | 0.01% | -3.05% | 中風險 | |
寶盈祥明一年定開混合A | 009419 | 2022-12-16 | 1.0240 | 1.0240 | -0.27% | -7.56% | 中風險 |
購買
定投
|
寶盈祥明一年定開混合C | 009420 | 2022-12-16 | 1.0137 | 1.0137 | -0.28% | -7.91% | 中風險 |
購買
定投
|
寶盈現代服務業混合A | 009223 | 2022-12-16 | 0.8573 | 0.8573 | 1.11% | -8.11% | 中風險 | |
寶盈現代服務業混合C | 009224 | 2022-12-16 | 0.8470 | 0.8470 | 1.10% | -8.56% | 中風險 | |
寶盈祥裕增強回報混合A | 008336 | 2022-12-16 | 0.9167 | 0.9167 | -0.48% | -11.28% | 中風險 | |
寶盈祥裕增強回報混合C | 008337 | 2022-12-16 | 0.9089 | 0.9089 | -0.48% | -11.62% | 中風險 | |
寶盈基礎產業混合A | 010383 | 2022-12-16 | 0.7646 | 0.7646 | -2.05% | -32.82% | 中風險 | |
寶盈基礎產業混合C | 010384 | 2022-12-16 | 0.7575 | 0.7575 | -2.04% | -33.14% | 中風險 | |
寶盈智慧生活混合A | 011170 | 2022-12-16 | 0.8174 | 0.8174 | -2.53% | -35.11% | 中風險 | |
寶盈智慧生活混合C | 011171 | 2022-12-16 | 0.8120 | 0.8120 | -2.52% | -35.36% | 中風險 | |
寶盈祥樂一年持有期混合A | 010857 | 2022-12-16 | 0.9494 | 0.9494 | -0.54% | -4.46% | 中風險 | |
寶盈祥樂一年持有期混合C | 010858 | 2022-12-16 | 0.9427 | 0.9427 | -0.55% | -4.91% | 中風險 | |
寶盈祥慶9個月持有混合A | 011736 | 2022-12-16 | 0.9192 | 0.9192 | -0.29% | -8.32% | 中風險 | |
寶盈祥慶9個月持有混合C | 011737 | 2022-12-16 | 0.9142 | 0.9142 | -0.28% | -8.66% | 中風險 | |
寶盈優質成長混合A | 010751 | 2022-12-16 | 0.7616 | 0.7616 | -2.89% | -23.15% | 中風險 | |
寶盈優質成長混合C | 010752 | 2022-12-16 | 0.7572 | 0.7572 | -2.89% | -23.51% | 中風險 | |
寶盈成長精選混合A | 013895 | 2022-12-16 | 0.7795 | 0.7795 | -1.39% | -24.18% | 中風險 | |
寶盈成長精選混合C | 013896 | 2022-12-16 | 0.7754 | 0.7754 | -1.40% | -24.55% | 中風險 | |
寶盈品質甄選混合A | 013859 | 2022-12-16 | 0.9980 | 0.9980 | 0.92% | -0.20% | 中風險 | |
寶盈品質甄選混合C | 013860 | 2022-12-16 | 0.9902 | 0.9902 | 0.92% | -0.97% | 中風險 | |
寶盈祥和9個月定開混合A | 010747 | 2022-12-16 | 0.9890 | 0.9890 | 0.02% | -1.09% | 中風險 |
購買
定投
|
寶盈祥和9個月定開混合C | 010748 | 2022-12-16 | 0.9864 | 0.9864 | 0.02% | -1.35% | 中風險 |
購買
定投
|
寶盈祥琪混合A | 009965 | 2022-12-16 | 0.9408 | 0.9408 | 0.06% | -5.92% | 中風險 | |
寶盈祥琪混合C | 009966 | 2022-12-16 | 0.9387 | 0.9387 | 0.05% | -6.13% | 中風險 | |
寶盈新能源產業混合發起式A | 015574 | 2022-12-16 | 0.9062 | 0.9062 | -3.16% | -9.38% | 中風險 | |
寶盈新能源產業混合發起式C | 015575 | 2022-12-16 | 0.9037 | 0.9037 | -3.17% | -9.63% | 中風險 | |
寶盈半導體產業混合發起式A | 017075 | 2022-12-16 | 0.9852 | 0.9852 | -1.10% | -1.10% | 中高風險 |
購買
定投
|
寶盈半導體產業混合發起式C | 017076 | 2022-12-16 | 0.9850 | 0.9850 | -1.11% | -1.11% | 中高風險 |
購買
定投
|
基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
今年以來
|
風險等級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寶盈醫療健康滬港深股票 | 001915 | 2022-12-16 | 1.5240 | 1.5240 | -0.39% | -19.58% | 中風險 | |
寶盈國家安全滬港深股票A | 001877 | 2022-12-16 | 1.3070 | 1.3070 | -1.74% | -29.58% | 中風險 | |
寶盈國家安全滬港深股票C | 013613 | 2022-12-16 | 1.2982 | 1.2982 | -1.76% | -30.00% | 中風險 | |
寶盈人工智能股票A | 005962 | 2022-12-16 | 2.3479 | 2.3479 | -1.95% | -33.15% | 中高風險 | |
寶盈人工智能股票C | 005963 | 2022-12-16 | 2.2679 | 2.2679 | -1.96% | -33.65% | 中高風險 | |
寶盈品牌消費股票A | 006675 | 2022-12-16 | 1.2509 | 1.2509 | 0.81% | -6.73% | 中風險 | |
寶盈品牌消費股票C | 006676 | 2022-12-16 | 1.2159 | 1.2159 | 0.80% | -7.45% | 中風險 | |
寶盈龍頭優選股票A | 008303 | 2022-12-16 | 0.9876 | 0.9876 | 1.04% | -10.41% | 中風險 | |
寶盈龍頭優選股票C | 008304 | 2022-12-16 | 0.9662 | 0.9662 | 1.04% | -11.09% | 中風險 | |
寶盈創新驅動股票A | 009491 | 2022-12-16 | 0.9675 | 0.9675 | -1.98% | -32.52% | 中高風險 | |
寶盈創新驅動股票C | 009492 | 2022-12-16 | 0.9562 | 0.9562 | -1.98% | -32.84% | 中高風險 | |
寶盈發展新動能股票A | 010128 | 2022-12-16 | 1.0110 | 1.0110 | -1.78% | -32.20% | 中高風險 | |
寶盈發展新動能股票C | 010129 | 2022-12-16 | 0.9998 | 0.9998 | -1.79% | -32.54% | 中高風險 |
基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
今年以來
|
風險等級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寶盈增強收益債券A | 213007 | 2022-12-16 | 1.3895 | 1.9715 | -0.49% | -6.48% | 中低風險 | |
寶盈增強收益債券B | 213907 | 2022-12-16 | 1.3895 | 1.9715 | -0.49% | -6.48% | 中低風險 | |
寶盈增強收益債券C | 213917 | 2022-12-16 | 1.2964 | 1.8784 | -0.49% | -6.83% | 中低風險 | |
寶盈盈泰純債債券A | 005846 | 2022-12-16 | 1.0787 | 1.1307 | 0.01% | -7.52% | 中低風險 | |
寶盈盈泰純債債券C | 006572 | 2022-12-16 | 1.0575 | 1.1095 | 0.01% | -7.96% | 中低風險 | |
寶盈安泰短債債券A | 006387 | 2022-12-16 | 1.1031 | 1.1351 | -0.55% | 1.47% | 中低風險 | |
寶盈安泰短債債券C | 006388 | 2022-12-16 | 1.0900 | 1.1220 | -0.55% | 1.18% | 中低風險 | |
寶盈聚享定期開放債券 | 006946 | 2022-12-16 | 1.0051 | 1.1104 | -0.01% | 5.31% | 中低風險 |
購買
定投
|
寶盈盈潤純債債券 | 006242 | 2022-12-16 | 1.0203 | 1.1623 | -0.02% | 3.77% | 中低風險 |
購買
定投
|
寶盈融源可轉債債券A | 006147 | 2022-12-16 | 1.1620 | 1.1620 | -3.46% | -10.12% | 中低風險 | |
寶盈融源可轉債債券C | 006148 | 2022-12-16 | 1.1506 | 1.1506 | -3.45% | -10.38% | 中低風險 | |
寶盈聚豐兩年定開債券A | 006023 | 2022-12-16 | 1.1147 | 1.1207 | 0.01% | 2.66% | 中低風險 |
購買
定投
|
寶盈聚豐兩年定開債券C | 006024 | 2022-12-16 | 1.1036 | 1.1096 | 0.00% | 2.35% | 中低風險 |
購買
定投
|
寶盈鴻盛債券A | 008511 | 2022-12-16 | 1.0520 | 1.0520 | -0.08% | 2.61% | 中低風險 | |
寶盈鴻盛債券C | 008512 | 2022-12-16 | 1.0402 | 1.0402 | -0.09% | 2.20% | 中低風險 | |
寶盈盈旭純債債券A | 008684 | 2022-12-16 | 1.0208 | 1.0208 | 0.00% | -0.61% | 中低風險 | |
寶盈盈旭純債債券C | 008685 | 2022-12-16 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% | -0.78% | 中低風險 | |
寶盈聚福39個月定開債A | 009523 | 2022-12-16 | 1.0168 | 1.0803 | 0.01% | 2.69% | 中低風險 |
購買
定投
|
寶盈聚福39個月定開債C | 009524 | 2022-12-16 | 1.0107 | 1.0742 | 0.01% | 0.94% | 中低風險 |
購買
定投
|
寶盈盈沛純債債券A | 010139 | 2022-12-16 | 1.0544 | 1.0544 | -0.01% | 1.68% | 中低風險 | |
寶盈盈沛純債債券C | 010140 | 2022-12-16 | 1.0741 | 1.0741 | -0.01% | 1.47% | 中低風險 | |
寶盈中債3-5年國開行債券指數A | 011958 | 2022-12-16 | 1.0161 | 1.0261 | -0.01% | 2.15% | 中低風險 | |
寶盈中債3-5年國開行債券指數C | 011959 | 2022-12-16 | 1.0151 | 1.0251 | -0.01% | 1.06% | 中低風險 | |
寶盈安盛中短債債券A | 013423 | 2022-12-16 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | 0.68% | 中低風險 | |
寶盈安盛中短債債券C | 013424 | 2022-12-16 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | 0.50% | 中低風險 | |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發起式 | 016180 | 2022-12-16 | 1.0006 | 1.0006 | -0.01% | 0.06% | 中低風險 |
購買
定投
|
基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
今年以來
|
風險等級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寶盈中證100指數增強A | 213010 | 2022-12-16 | 1.8060 | 1.9860 | -0.11% | -16.52% | 中風險 | |
寶盈中證100指數增強C | 007580 | 2022-12-16 | 1.7630 | 1.9330 | -0.11% | -17.15% | 中風險 | |
寶盈國證證券龍頭指數發起式A | 015859 | 2022-12-16 | 0.9787 | 0.9787 | 0.14% | -1.74% | 中風險 | |
寶盈國證證券龍頭指數發起式C | 015860 | 2022-12-16 | 0.9777 | 0.9777 | 0.14% | -1.84% | 中風險 | |
寶盈中證滬港深科技龍頭指數發起式A | 015820 | 2022-12-16 | 1.0088 | 1.0088 | -0.92% | 0.90% | 中風險 |
購買
定投
|
寶盈中證滬港深科技龍頭指數發起式C | 015821 | 2022-12-16 | 1.0087 | 1.0087 | -0.92% | 0.89% | 中風險 |
購買
定投
|
一方面擔憂國內疫情散發對經濟復蘇的影響,一方面國際地緣政治風險也在加劇,美國加息進程也在持續超預期,2022年三季度國內A股市場單邊下行,中信醫藥指數整體弱于市場,板塊內部也沒有強勢主線,三季度末中信醫藥指數跌破今年4月下旬低點,創下自2021年7月開始調整以來的新低。截至2022年三季度末,中信醫藥指數年內下跌28.12%,所有板塊排名倒數第五(上半年倒數第八)。
中長期而言,股票市場容得下各種形形色色的投資者與投機者,卻容不下一只便宜的股票,在A股市場基本很少見一個持續不斷創造現金流、處于行業領跑地位的公司被長期低估,而且市場也一直在循環經歷著各種公司從極端低估到極端高估的游戲。所以雖然短期市場還有一些不確定因素,如國內疫情及防疫政策、美國加息周期的持續時間、加劇的地緣政治風險等,但基金管理人對于醫藥板塊的中長期投資機會并不悲觀,畢竟低預期、低估值常常蘊含著優質的投資機會(中信醫藥指數從2021年7月至今已經調整了15個月,醫藥板塊公募持倉占比已經創下多年新低),當然歷史不會簡單重演,我們也不會刻舟求劍。我們還會沿著消費升級、科技創新與高端制造兩條主線,從景氣度、辨識度、兌現度三個維度,在醫藥板塊中精選個股。
2022年三季度,國內外環境變化對資本市場沖擊延續,時間與空間的錯位、總量與結構的變化及背后的效率與公平的失衡為投資尤其是預測帶來了極大的挑戰,也給投資人對于時代主題的理解能力提出了更高的要求。我們在堅守商業模式與企業文化選股標準的同時,也力爭跟上時代的腳步(雖然難度極大),做符合時代發展趨勢的投資。
本季度,國內外經濟周期的錯位并未帶來臆想中的投資回報,啟發我們去理解經濟表象下,不同經濟體在不同資源約束下生產要素組織方式的差異及底層哲學的不同。立足當下,在動蕩的世界中,我們選擇相信專業、相信理性,依然堅信買股票就是買公司,在堅守商業模式的基礎上,努力理解折現率所蘊含的不確定性及時間的內涵。
三季度,本基金持倉整體保持穩定,重點增持有色、紡織服裝、化工、農林牧漁等行業。
絕大部分基于基本面的投資大體可以分為三個要素:估值、景氣度、公司質地。對應的是深度價值策略、趨勢(產業趨勢)投資以及成長投資策略,假設每個投資者總共有100分,需要將100分分配給這三個要素。極度看重產業趨勢的投資者,會把大部分分數給產業趨勢,選出來的標的多屬于新興行業;深度價值投資者會特別看重估值的重要性;成長投資策略會特別強調好生意好公司、長坡厚雪的重要性。從我們的角度,我們愿意把50分給好公司,40分給低估值,10分給產業趨勢。