基金全稱 | 寶盈中證100指數增強型證券投資基金 | 基金代碼 | 007580 |
基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國建設銀行 |
境外投資顧問 | - | 境外托管人 | - |
基金合同生效日 | 2010年02月08日 | 上市交易所及上市日期 | - |
基金類型 | 指數型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
基金規模 | - | 風險等級 | 中風險 |
運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
基金經理 | 蔡丹 | 任職日期 | 2017-08-05 |
證券從業日期 |
在基金合同規定的范圍內,通過嚴格的投資程序約束和數量化風險管理手段,結合增強收益的主動投資,力爭取得基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%、年跟蹤誤差不超過7.75%、基金總體投資業績超越中證100指數的表現。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。其中,中證100指數的成份股及其備選成份股的投資比例不低于基金資產的80%,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金為增強型指數基金,對指數投資部分采用完全復制法,按照成份股在中證100指數中的基準權重構建指數化投資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變化進行相應調整。本基金對主動投資部分實行雙向積極配置策略。
中證100指數×95%+活期存款利率(稅后)×5%
本基金投資于中證100指數的成份股及其備選成份股的比例不低于基金資產的80%,預期風險收益高于混合型基金、債券基金和貨幣市場基金,屬于較高風險收益預期的證券投資基金產品。
中山大學概率論與數理統計碩士,CFA,具有12年證券從業經歷。曾任職于網易互動娛樂有限公司、廣發證券股份有限公司,2011年9月至2017年7月任職于長城證券股份有限公司,先后擔任金融研究所金融工程研究員、資產管理部量化投資經理、執行董事。2017年7月加入寶盈基金管理有限公司,現任量化投資部副總經理(主持工作),寶盈中證100指數增強型證券投資基金、寶盈祥瑞混合型證券投資基金、寶盈祥泰混合型證券投資基金、寶盈國證證券龍頭指數型發起式證券投資基金、寶盈中證滬港深科技龍頭指數型發起式證券投資基金、寶盈祥和9個月定期開放混合型證券投資基金基金經理。
權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每10份基金分配紅利金額(元) |
---|---|---|---|
2022-12-19 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 1.564 |
2022-12-05 | 2022-12-05 | 2022-12-06 | 1.7 |
近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|
-3.18% | 1.37% | -1.27% | 12.59% | 18.80% |
申購費 | 網上直銷申購費 |
---|---|
0 | 0費率起,折扣詳情請點擊《費率與折扣》 |
持有期限(T) | 贖回費率 |
---|---|
T<7日 | 1.5% |
7日≤T<30日 | 0.5% |
T≥30日 | 0 |
管理費率(年) | 0.75% |
托管費率(年) | 0.15% |
銷售服務費 (年) | 0.8% |
溫馨提示:
1. 轉賬交易渠道活動期間認/申購費為0;
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購固定折扣為40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道認申購優惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產的比例依照相關法律法規設定,具體見產品招募說明書及相關公告。
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺 | 21840000.00 | 9.56% |
2 | 300750 | 寧德時代 | 11450610.00 | 5.01% |
3 | 601318 | 中國平安 | 9449460.00 | 4.14% |
4 | 600036 | 招商銀行 | 8108282.00 | 3.55% |
5 | 000333 | 美的集團 | 5071592.50 | 2.22% |
6 | 601012 | 隆基綠能 | 4737021.84 | 2.07% |
7 | 600900 | 長江電力 | 4573000.00 | 2.00% |
8 | 002594 | 比亞迪 | 4429146.00 | 1.94% |
9 | 300059 | 東方財富 | 4041813.64 | 1.77% |
10 | 002415 | ??低?/td> | 3826047.42 | 1.67% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 019688 | 22國債23 | 4018916.16 | 1.76% |
2 | 019638 | 20國債09 | 3054454.52 | 1.34% |
3 | 019674 | 22國債09 | 1018124.38 | 0.45% |
京東肯特瑞 | 中國人壽 | 凱石財富 | 中正達廣 | 陸基金 |
螞蟻基金 | 長量基金 | 新浪基金 | 和耕傳承 | 奕豐基金 |
雪球基金 | 和訊科技 | 匯林保大 | 浦領基金 | 萬得基金 |
諾亞正行 | 眾祿基金 | 同花順 | 嘉實財富 | 匯成基金 |
蘇寧基金 | 大連網金 | 國美基金 | 天天基金 | 普益基金 |
玄元保險 | 度小滿基金 | 財咨道 | 愛建基金 | 宜信普澤 |
眾惠基金 | 中植基金 | 創金啟富 | 鼎信匯金 | 泰信財富 |
排排網基金 | 洪泰財富 | 博時財富 | 華瑞保險銷售 | 中歐財富 |
新華信通 | 好買基金 | 攀贏基金 | 民商基金 | 濟安財富 |
盈米基金 | 聯泰基金 | 基煜基金 | 利得基金 | 招商銀行招贏通 |
中郵證券 | 財通證券 | 銀河證券 | 國元證券 | 恒泰證券 |
萬聯證券 | 國泰君安證券 | 國盛證券 | 西部證券 | 海通證券 |
招商證券 | 國信證券 | 寧波銀行同業易管家 | 平安銀行 | 招商銀行 |
陽光人壽 |