<cite id="ntlzz"><noframes id="ntlzz"><cite id="ntlzz"></cite>
      <ins id="ntlzz"><form id="ntlzz"><delect id="ntlzz"></delect></form></ins>

        <delect id="ntlzz"><track id="ntlzz"></track></delect>

            <ins id="ntlzz"><noframes id="ntlzz">

            歡迎您來到寶盈基金,投資有風險,入市需謹慎!
            APP下載
            / 幫助中心 / 官方微博 / 中鐵寶盈 400-8888-300 微信客服:“寶盈基金”公眾號
            基金超市
            基金類型:
            風險類型:
            基金經理:
            基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌幅
            今年以來
            風險等級 操作
            寶盈半導體產業混合發起式A 017075 2023-05-24 1.1451 1.1451 2.28% 21.30% 中高風險
            寶盈半導體產業混合發起式C 017076 2023-05-24 1.1427 1.1427 2.27% 21.09% 中高風險
            寶盈中證滬港深科技龍頭指數發起式A 015820 2023-05-24 0.9998 0.9998 -1.12% -1.27% 中風險
            寶盈中證滬港深科技龍頭指數發起式C 015821 2023-05-24 0.9984 0.9984 -1.12% -1.39% 中風險
            寶盈聚鑫一年定期開放債券發起式 016180 2023-05-19 1.0151 1.0151 0.03% 1.21% 中低風險
            購買
            定投
            寶盈國證證券龍頭指數發起式A 015859 2023-05-24 0.9896 0.9896 -1.54% 3.55% 中風險
            寶盈國證證券龍頭指數發起式C 015860 2023-05-24 0.9875 0.9875 -1.55% 3.45% 中風險
            寶盈新能源產業混合發起式A 015574 2023-05-24 0.7777 0.7777 -0.09% -13.47% 中風險
            寶盈新能源產業混合發起式C 015575 2023-05-24 0.7738 0.7738 -0.10% -13.65% 中風險
            寶盈祥琪混合A 009965 2023-05-24 0.9118 0.9118 -0.64% -2.32% 中風險
            寶盈祥琪混合C 009966 2023-05-24 0.9086 0.9086 -0.65% -2.44% 中風險
            寶盈安盛中短債債券A 013423 2023-05-24 1.0122 1.0122 0.00% 0.26% 中低風險
            寶盈安盛中短債債券C 013424 2023-05-24 1.0102 1.0102 0.00% 0.26% 中低風險
            寶盈祥和9個月定開混合A 010747 2023-05-24 1.0135 1.0135 -0.07% 1.95% 中風險
            購買
            定投
            寶盈祥和9個月定開混合C 010748 2023-05-24 1.0089 1.0089 -0.07% 1.78% 中風險
            購買
            定投
            寶盈品質甄選混合A 013859 2023-05-24 1.0752 1.0752 -1.44% 8.40% 中風險
            寶盈品質甄選混合C 013860 2023-05-24 1.0634 1.0634 -1.44% 8.08% 中風險
            寶盈成長精選混合A 013895 2023-05-24 0.7446 0.7446 0.12% -2.36% 中風險
            寶盈成長精選混合C 013896 2023-05-24 0.7391 0.7391 0.12% -2.56% 中風險
            寶盈優質成長混合A 010751 2023-05-24 0.7170 0.7170 -0.11% -4.94% 中風險
            寶盈優質成長混合C 010752 2023-05-24 0.7112 0.7112 -0.11% -5.14% 中風險
            寶盈祥慶9個月持有混合A 011736 2023-05-24 0.9168 0.9168 -0.62% 0.20% 中風險
            寶盈祥慶9個月持有混合C 011737 2023-05-24 0.9102 0.9102 -0.62% 0.03% 中風險
            寶盈祥樂一年持有期混合A 010857 2023-05-24 0.9736 0.9736 -0.07% 2.53% 中風險
            寶盈祥樂一年持有期混合C 010858 2023-05-24 0.9646 0.9646 -0.07% 2.32% 中風險
            寶盈智慧生活混合A 011170 2023-05-24 0.8691 0.8691 2.01% 13.05% 中風險
            寶盈智慧生活混合C 011171 2023-05-24 0.8619 0.8619 2.01% 12.87% 中風險
            寶盈基礎產業混合A 010383 2023-05-24 0.8854 0.8854 2.91% 17.79% 中風險
            寶盈基礎產業混合C 010384 2023-05-24 0.8753 0.8753 2.92% 17.57% 中風險
            寶盈盈沛純債債券A 010139 2023-05-24 1.0775 1.0775 0.88% 1.70% 中低風險
            寶盈盈沛純債債券C 010140 2023-05-24 1.0817 1.0817 0.89% 0.22% 中低風險
            寶盈祥裕增強回報混合A 008336 2023-05-24 0.9178 0.9178 -0.30% 0.22% 中風險
            寶盈祥裕增強回報混合C 008337 2023-05-24 0.9084 0.9084 -0.30% 0.07% 中風險
            寶盈發展新動能股票A 010128 2023-05-24 0.9949 0.9949 -0.07% 2.76% 中高風險
            寶盈發展新動能股票C 010129 2023-05-24 0.9818 0.9818 -0.07% 2.56% 中高風險
            寶盈聚福39個月定開債A 009523 2023-05-24 1.0291 1.0946 0.01% 1.27% 中低風險
            購買
            定投
            寶盈聚福39個月定開債C 009524 2023-05-24 1.0219 1.0874 0.01% 1.18% 中低風險
            購買
            定投
            寶盈創新驅動股票A 009491 2023-05-24 0.9138 0.9138 -0.48% -1.33% 中高風險
            寶盈創新驅動股票C 009492 2023-05-24 0.9012 0.9012 -0.47% -1.52% 中高風險
            寶盈現代服務業混合A 009223 2023-05-24 0.8834 0.8834 -1.27% 4.42% 中風險
            寶盈現代服務業混合C 009224 2023-05-24 0.8709 0.8709 -1.28% 4.22% 中風險
            寶盈盈旭純債債券A 008684 2023-05-24 1.0282 1.0282 0.00% 0.78% 中低風險
            寶盈盈旭純債債券C 008685 2023-05-24 1.0186 1.0186 0.00% 0.61% 中低風險
            寶盈祥明一年定開混合A 009419 2023-05-24 1.0378 1.0378 -0.54% 1.74% 中風險
            購買
            定投
            寶盈祥明一年定開混合C 009420 2023-05-24 1.0256 1.0256 -0.53% 1.57% 中風險
            購買
            定投
            寶盈龍頭優選股票A 008303 2023-05-24 1.0416 1.0416 -1.56% 6.10% 中風險
            寶盈龍頭優選股票C 008304 2023-05-24 1.0155 1.0155 -1.57% 5.77% 中風險
            寶盈鴻盛債券A 008511 2023-05-24 1.0385 1.0385 -0.06% -1.23% 中低風險
            寶盈鴻盛債券C 008512 2023-05-24 1.0251 1.0251 -0.06% -1.39% 中低風險
            寶盈祥澤混合A 008672 2023-05-24 1.1520 1.1520 0.02% 0.71% 中風險
            寶盈祥澤混合C 008673 2023-05-24 1.1405 1.1405 0.02% 0.59% 中風險
            寶盈祥利穩健配置混合A 008324 2023-05-24 1.1416 1.1416 -0.03% 2.52% 中風險
            寶盈祥利穩健配置混合C 008325 2023-05-24 1.1300 1.1300 -0.03% 2.40% 中風險
            寶盈研究精選混合A 008227 2023-05-24 1.4791 1.4791 -0.22% -1.47% 中風險
            寶盈研究精選混合C 008228 2023-05-24 1.4552 1.4552 -0.23% -1.67% 中風險
            寶盈聚豐兩年定開債券A 006023 2023-05-24 1.1260 1.1335 0.01% 1.04% 中低風險
            購買
            定投
            寶盈聚豐兩年定開債券C 006024 2023-05-24 1.1134 1.1209 0.01% 0.92% 中低風險
            購買
            定投
            寶盈融源可轉債債券A 006147 2023-05-24 1.1613 1.1613 -0.88% 0.51% 中低風險
            寶盈融源可轉債債券C 006148 2023-05-24 1.1484 1.1484 -0.88% 0.40% 中低風險
            寶盈盈潤純債債券 006242 2023-05-24 1.0528 1.1948 0.00% 2.99% 中低風險
            購買
            定投
            寶盈品牌消費股票A 006675 2023-05-24 1.2855 1.2855 -1.63% 3.08% 中風險
            寶盈品牌消費股票C 006676 2023-05-24 1.2452 1.2452 -1.63% 2.76% 中風險
            寶盈聚享定期開放債券 006946 2023-05-24 1.0171 1.1367 0.37% 2.13% 中低風險
            購買
            定投
            寶盈祥頤定期開放混合A 006398 2023-05-24 1.1010 1.1010 -0.56% 0.82% 中風險
            購買
            定投
            寶盈祥頤定期開放混合C 006399 2023-05-24 1.0827 1.0827 -0.56% 0.66% 中風險
            購買
            定投
            寶盈安泰短債債券A 006387 2023-05-24 1.1257 1.1577 0.01% 1.78% 中低風險
            寶盈安泰短債債券C 006388 2023-05-24 1.1108 1.1428 0.01% 1.66% 中低風險
            寶盈人工智能股票A 005962 2023-05-24 2.2233 2.2233 -0.47% -1.29% 中高風險
            寶盈人工智能股票C 005963 2023-05-24 2.1401 2.1401 -0.47% -1.60% 中高風險
            寶盈盈泰純債債券A 005846 2023-05-24 1.0828 1.1348 0.01% -0.01% 中低風險
            寶盈盈泰純債債券C 006572 2023-05-24 1.0591 1.1111 0.01% -0.22% 中低風險
            寶盈消費主題混合 003715 2023-05-24 1.7683 1.7683 -1.23% -0.81% 中風險
            寶盈互聯網滬港深混合 002482 2023-05-24 2.3240 2.3240 0.78% -4.52% 中風險
            寶盈國家安全滬港深股票A 001877 2023-05-24 1.2225 1.2225 0.41% -5.31% 中風險
            寶盈國家安全滬港深股票C 013613 2023-05-24 1.2109 1.2109 0.40% -5.55% 中風險
            寶盈醫療健康滬港深股票 001915 2023-05-24 1.8220 1.8220 -1.46% 15.98% 中風險
            寶盈新銳混合A 001543 2023-05-24 2.7470 2.7470 -0.25% -5.18% 中風險
            寶盈新銳混合C 007578 2023-05-24 2.6670 2.6670 -0.22% -5.46% 中風險
            寶盈優勢產業混合A 001487 2023-05-24 2.9321 3.0821 -0.91% 2.18% 中風險
            寶盈優勢產業混合C 012771 2023-05-24 2.9105 2.9105 -0.91% 2.02% 中風險
            寶盈祥泰混合A 001358 2023-05-24 1.1535 1.3071 0.01% 0.55% 中風險
            寶盈祥泰混合C 007575 2023-05-24 1.1410 1.2944 0.01% 0.43% 中風險
            寶盈轉型動力混合A 001075 2023-05-24 0.8674 0.8674 0.32% 2.99% 中風險
            寶盈轉型動力混合C 015389 2023-05-24 0.8625 0.8625 0.33% 2.78% 中風險
            寶盈新興產業混合A 001128 2023-05-24 0.8844 0.8844 -0.21% 0.68% 中風險
            寶盈新興產業混合C 012815 2023-05-24 0.8746 0.8746 -0.22% 0.44% 中風險
            寶盈先進制造混合A 000924 2023-05-24 2.1200 2.4320 0.09% -4.68% 中風險
            寶盈先進制造混合C 007579 2023-05-24 2.0580 2.2630 0.10% -4.94% 中風險
            寶盈睿豐創新混合A 000794 2023-05-24 2.3430 2.3430 0.21% -3.34% 中風險
            寶盈睿豐創新混合B 000795 2023-05-24 2.3430 2.3430 0.21% -3.34% 中風險
            寶盈睿豐創新混合C 000796 2023-05-24 2.0580 2.0580 0.19% -3.65% 中風險
            寶盈科技30混合 000698 2023-05-24 2.7230 2.7230 0.07% 3.54% 中風險
            寶盈祥瑞混合A 000639 2023-05-24 1.1176 1.4436 -0.05% 1.06% 中風險
            寶盈祥瑞混合C 007577 2023-05-24 1.1016 1.1016 -0.05% 0.92% 中風險
            寶盈新價值混合A 000574 2023-05-24 2.7560 3.4440 -1.15% 3.80% 中風險
            寶盈新價值混合C 007574 2023-05-24 2.6660 2.6660 -1.15% 3.49% 中風險
            寶盈中證100指數增強A 213010 2023-05-24 1.6020 1.9470 -1.17% -0.37% 中風險
            寶盈中證100指數增強C 007580 2023-05-24 1.5630 1.8890 -1.20% -0.64% 中風險
            寶盈核心優勢混合A 213006 2023-05-24 0.8960 2.7620 -0.44% 1.54% 中風險
            寶盈核心優勢混合C 000241 2023-05-24 0.8577 2.4247 -0.46% 0.93% 中風險
            寶盈增強收益債券A 213007 2023-05-24 1.4204 2.0024 -0.24% 3.11% 中低風險
            寶盈增強收益債券B 213907 2023-05-24 1.4204 2.0024 -0.24% 3.11% 中低風險
            寶盈增強收益債券C 213917 2023-05-24 1.3230 1.9050 -0.24% 2.96% 中低風險
            寶盈資源優選混合 213008 2023-05-24 1.4335 2.6730 -0.19% -0.71% 中風險
            寶盈資源優選混合(后端) 213908 2023-05-24 1.4335 2.6730 -0.19% -0.71% 中風險
            寶盈策略增長混合 213003 2023-05-24 0.8182 2.1182 0.06% -4.09% 中風險
            寶盈泛沿?;旌?/a> 213002 2023-05-24 0.5011 2.6311 0.12% -4.93% 中風險
            寶盈鴻利收益混合A 213001 2023-05-24 1.7220 4.2540 -0.23% -4.17% 中風險
            寶盈鴻利收益混合C 007581 2023-05-24 1.6730 1.7880 -0.30% -4.51% 中風險
            基金名稱 基金代碼 凈值日期 萬份收益 七日年化收益率%
            今年以來
            風險等級 操作
            寶盈貨幣A 213009 2023-05-24 0.4725 1.7260 -- 低風險
            寶盈貨幣B 213909 2023-05-24 0.5382 1.9710 -- 低風險
            在线播放AsiaMCut亚洲国产欧美一区二区三区eAsianGirlOutdoorSexteenhardcoreoutdoorbrunetteasianpublicchinesejapaneseasiajapankoreankoreachinaasiammod,精瘦儿子大战浓郁腿毛老板喷射一身精液亚洲乱伦Gay2022#亚洲#乱伦#打桩机#潮喷#帅哥推荐GV网站:【小蓝视频】点击进入视频评论请登录发表评论猜你喜欢38:29表演系新生学弟无套爽操干射嗷嗷直叫求放过,亚洲av高清在线一区二区三区欧洲精品无码一区二区三区在线播放亚洲熟妇av一区二区三区598在线视频二三区视视频欧美精品亚洲精品日韩专区中文字幕无码日韩专区美女全婐网站免费视频,四季AV亚洲欧美日韩综合一区二区亚洲精品区国产精品国产精品一区日韩精品青青精品视频国产精品免费看国产国产精品无码免费视频二三区亚洲视频欧美国产为狼友打造一款,四季AV亚洲精品无码午夜福利中文字幕日韩精品无码一区二区中文字幕国产综合无码免费一区二区国产精品无码AⅤ一区二区三区国产精品乱码一区二区三区亚洲国产精品一区二