基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
今年以來
|
風險等級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寶盈鴻利收益混合A | 213001 | 2023-05-24 | 1.7220 | 4.2540 | -0.23% | -4.17% | 中風險 | |
寶盈鴻利收益混合C | 007581 | 2023-05-24 | 1.6730 | 1.7880 | -0.30% | -4.51% | 中風險 | |
寶盈泛沿?;旌?/a> | 213002 | 2023-05-24 | 0.5011 | 2.6311 | 0.12% | -4.93% | 中風險 | |
寶盈策略增長混合 | 213003 | 2023-05-24 | 0.8182 | 2.1182 | 0.06% | -4.09% | 中風險 | |
寶盈資源優選混合 | 213008 | 2023-05-24 | 1.4335 | 2.6730 | -0.19% | -0.71% | 中風險 | |
寶盈資源優選混合(后端) | 213908 | 2023-05-24 | 1.4335 | 2.6730 | -0.19% | -0.71% | 中風險 | |
寶盈核心優勢混合A | 213006 | 2023-05-24 | 0.8960 | 2.7620 | -0.44% | 1.54% | 中風險 | |
寶盈核心優勢混合C | 000241 | 2023-05-24 | 0.8577 | 2.4247 | -0.46% | 0.93% | 中風險 | |
寶盈新價值混合A | 000574 | 2023-05-24 | 2.7560 | 3.4440 | -1.15% | 3.80% | 中風險 | |
寶盈新價值混合C | 007574 | 2023-05-24 | 2.6660 | 2.6660 | -1.15% | 3.49% | 中風險 | |
寶盈祥瑞混合A | 000639 | 2023-05-24 | 1.1176 | 1.4436 | -0.05% | 1.06% | 中風險 | |
寶盈祥瑞混合C | 007577 | 2023-05-24 | 1.1016 | 1.1016 | -0.05% | 0.92% | 中風險 | |
寶盈科技30混合 | 000698 | 2023-05-24 | 2.7230 | 2.7230 | 0.07% | 3.54% | 中風險 | |
寶盈睿豐創新混合A | 000794 | 2023-05-24 | 2.3430 | 2.3430 | 0.21% | -3.34% | 中風險 | |
寶盈睿豐創新混合B | 000795 | 2023-05-24 | 2.3430 | 2.3430 | 0.21% | -3.34% | 中風險 | |
寶盈睿豐創新混合C | 000796 | 2023-05-24 | 2.0580 | 2.0580 | 0.19% | -3.65% | 中風險 | |
寶盈先進制造混合A | 000924 | 2023-05-24 | 2.1200 | 2.4320 | 0.09% | -4.68% | 中風險 | |
寶盈先進制造混合C | 007579 | 2023-05-24 | 2.0580 | 2.2630 | 0.10% | -4.94% | 中風險 | |
寶盈新興產業混合A | 001128 | 2023-05-24 | 0.8844 | 0.8844 | -0.21% | 0.68% | 中風險 | |
寶盈新興產業混合C | 012815 | 2023-05-24 | 0.8746 | 0.8746 | -0.22% | 0.44% | 中風險 | |
寶盈轉型動力混合A | 001075 | 2023-05-24 | 0.8674 | 0.8674 | 0.32% | 2.99% | 中風險 | |
寶盈轉型動力混合C | 015389 | 2023-05-24 | 0.8625 | 0.8625 | 0.33% | 2.78% | 中風險 | |
寶盈祥泰混合A | 001358 | 2023-05-24 | 1.1535 | 1.3071 | 0.01% | 0.55% | 中風險 | |
寶盈祥泰混合C | 007575 | 2023-05-24 | 1.1410 | 1.2944 | 0.01% | 0.43% | 中風險 | |
寶盈優勢產業混合A | 001487 | 2023-05-24 | 2.9321 | 3.0821 | -0.91% | 2.18% | 中風險 | |
寶盈優勢產業混合C | 012771 | 2023-05-24 | 2.9105 | 2.9105 | -0.91% | 2.02% | 中風險 | |
寶盈新銳混合A | 001543 | 2023-05-24 | 2.7470 | 2.7470 | -0.25% | -5.18% | 中風險 | |
寶盈新銳混合C | 007578 | 2023-05-24 | 2.6670 | 2.6670 | -0.22% | -5.46% | 中風險 | |
寶盈互聯網滬港深混合 | 002482 | 2023-05-24 | 2.3240 | 2.3240 | 0.78% | -4.52% | 中風險 | |
寶盈消費主題混合 | 003715 | 2023-05-24 | 1.7683 | 1.7683 | -1.23% | -0.81% | 中風險 | |
寶盈祥頤定期開放混合A | 006398 | 2023-05-24 | 1.1010 | 1.1010 | -0.56% | 0.82% | 中風險 |
購買
定投
|
寶盈祥頤定期開放混合C | 006399 | 2023-05-24 | 1.0827 | 1.0827 | -0.56% | 0.66% | 中風險 |
購買
定投
|
寶盈研究精選混合A | 008227 | 2023-05-24 | 1.4791 | 1.4791 | -0.22% | -1.47% | 中風險 | |
寶盈研究精選混合C | 008228 | 2023-05-24 | 1.4552 | 1.4552 | -0.23% | -1.67% | 中風險 | |
寶盈祥利穩健配置混合A | 008324 | 2023-05-24 | 1.1416 | 1.1416 | -0.03% | 2.52% | 中風險 | |
寶盈祥利穩健配置混合C | 008325 | 2023-05-24 | 1.1300 | 1.1300 | -0.03% | 2.40% | 中風險 | |
寶盈祥澤混合A | 008672 | 2023-05-24 | 1.1520 | 1.1520 | 0.02% | 0.71% | 中風險 | |
寶盈祥澤混合C | 008673 | 2023-05-24 | 1.1405 | 1.1405 | 0.02% | 0.59% | 中風險 | |
寶盈祥明一年定開混合A | 009419 | 2023-05-24 | 1.0378 | 1.0378 | -0.54% | 1.74% | 中風險 |
購買
定投
|
寶盈祥明一年定開混合C | 009420 | 2023-05-24 | 1.0256 | 1.0256 | -0.53% | 1.57% | 中風險 |
購買
定投
|
寶盈現代服務業混合A | 009223 | 2023-05-24 | 0.8834 | 0.8834 | -1.27% | 4.42% | 中風險 | |
寶盈現代服務業混合C | 009224 | 2023-05-24 | 0.8709 | 0.8709 | -1.28% | 4.22% | 中風險 | |
寶盈祥裕增強回報混合A | 008336 | 2023-05-24 | 0.9178 | 0.9178 | -0.30% | 0.22% | 中風險 | |
寶盈祥裕增強回報混合C | 008337 | 2023-05-24 | 0.9084 | 0.9084 | -0.30% | 0.07% | 中風險 | |
寶盈基礎產業混合A | 010383 | 2023-05-24 | 0.8854 | 0.8854 | 2.91% | 17.79% | 中風險 | |
寶盈基礎產業混合C | 010384 | 2023-05-24 | 0.8753 | 0.8753 | 2.92% | 17.57% | 中風險 | |
寶盈智慧生活混合A | 011170 | 2023-05-24 | 0.8691 | 0.8691 | 2.01% | 13.05% | 中風險 | |
寶盈智慧生活混合C | 011171 | 2023-05-24 | 0.8619 | 0.8619 | 2.01% | 12.87% | 中風險 | |
寶盈祥樂一年持有期混合A | 010857 | 2023-05-24 | 0.9736 | 0.9736 | -0.07% | 2.53% | 中風險 | |
寶盈祥樂一年持有期混合C | 010858 | 2023-05-24 | 0.9646 | 0.9646 | -0.07% | 2.32% | 中風險 | |
寶盈祥慶9個月持有混合A | 011736 | 2023-05-24 | 0.9168 | 0.9168 | -0.62% | 0.20% | 中風險 | |
寶盈祥慶9個月持有混合C | 011737 | 2023-05-24 | 0.9102 | 0.9102 | -0.62% | 0.03% | 中風險 | |
寶盈優質成長混合A | 010751 | 2023-05-24 | 0.7170 | 0.7170 | -0.11% | -4.94% | 中風險 | |
寶盈優質成長混合C | 010752 | 2023-05-24 | 0.7112 | 0.7112 | -0.11% | -5.14% | 中風險 | |
寶盈成長精選混合A | 013895 | 2023-05-24 | 0.7446 | 0.7446 | 0.12% | -2.36% | 中風險 | |
寶盈成長精選混合C | 013896 | 2023-05-24 | 0.7391 | 0.7391 | 0.12% | -2.56% | 中風險 | |
寶盈品質甄選混合A | 013859 | 2023-05-24 | 1.0752 | 1.0752 | -1.44% | 8.40% | 中風險 |
購買
定投
|
寶盈品質甄選混合C | 013860 | 2023-05-24 | 1.0634 | 1.0634 | -1.44% | 8.08% | 中風險 |
購買
定投
|
寶盈祥和9個月定開混合A | 010747 | 2023-05-24 | 1.0135 | 1.0135 | -0.07% | 1.95% | 中風險 |
購買
定投
|
寶盈祥和9個月定開混合C | 010748 | 2023-05-24 | 1.0089 | 1.0089 | -0.07% | 1.78% | 中風險 |
購買
定投
|
寶盈祥琪混合A | 009965 | 2023-05-24 | 0.9118 | 0.9118 | -0.64% | -2.32% | 中風險 | |
寶盈祥琪混合C | 009966 | 2023-05-24 | 0.9086 | 0.9086 | -0.65% | -2.44% | 中風險 | |
寶盈新能源產業混合發起式A | 015574 | 2023-05-24 | 0.7777 | 0.7777 | -0.09% | -13.47% | 中風險 | |
寶盈新能源產業混合發起式C | 015575 | 2023-05-24 | 0.7738 | 0.7738 | -0.10% | -13.65% | 中風險 | |
寶盈半導體產業混合發起式A | 017075 | 2023-05-24 | 1.1451 | 1.1451 | 2.28% | 21.30% | 中高風險 | |
寶盈半導體產業混合發起式C | 017076 | 2023-05-24 | 1.1427 | 1.1427 | 2.27% | 21.09% | 中高風險 |
基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
今年以來
|
風險等級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寶盈醫療健康滬港深股票 | 001915 | 2023-05-24 | 1.8220 | 1.8220 | -1.46% | 15.98% | 中風險 | |
寶盈國家安全滬港深股票A | 001877 | 2023-05-24 | 1.2225 | 1.2225 | 0.41% | -5.31% | 中風險 | |
寶盈國家安全滬港深股票C | 013613 | 2023-05-24 | 1.2109 | 1.2109 | 0.40% | -5.55% | 中風險 | |
寶盈人工智能股票A | 005962 | 2023-05-24 | 2.2233 | 2.2233 | -0.47% | -1.29% | 中高風險 | |
寶盈人工智能股票C | 005963 | 2023-05-24 | 2.1401 | 2.1401 | -0.47% | -1.60% | 中高風險 | |
寶盈品牌消費股票A | 006675 | 2023-05-24 | 1.2855 | 1.2855 | -1.63% | 3.08% | 中風險 |
購買
定投
|
寶盈品牌消費股票C | 006676 | 2023-05-24 | 1.2452 | 1.2452 | -1.63% | 2.76% | 中風險 |
購買
定投
|
寶盈龍頭優選股票A | 008303 | 2023-05-24 | 1.0416 | 1.0416 | -1.56% | 6.10% | 中風險 |
購買
定投
|
寶盈龍頭優選股票C | 008304 | 2023-05-24 | 1.0155 | 1.0155 | -1.57% | 5.77% | 中風險 |
購買
定投
|
寶盈創新驅動股票A | 009491 | 2023-05-24 | 0.9138 | 0.9138 | -0.48% | -1.33% | 中高風險 | |
寶盈創新驅動股票C | 009492 | 2023-05-24 | 0.9012 | 0.9012 | -0.47% | -1.52% | 中高風險 | |
寶盈發展新動能股票A | 010128 | 2023-05-24 | 0.9949 | 0.9949 | -0.07% | 2.76% | 中高風險 | |
寶盈發展新動能股票C | 010129 | 2023-05-24 | 0.9818 | 0.9818 | -0.07% | 2.56% | 中高風險 |
基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
今年以來
|
風險等級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寶盈增強收益債券A | 213007 | 2023-05-24 | 1.4204 | 2.0024 | -0.24% | 3.11% | 中低風險 | |
寶盈增強收益債券B | 213907 | 2023-05-24 | 1.4204 | 2.0024 | -0.24% | 3.11% | 中低風險 | |
寶盈增強收益債券C | 213917 | 2023-05-24 | 1.3230 | 1.9050 | -0.24% | 2.96% | 中低風險 | |
寶盈盈泰純債債券A | 005846 | 2023-05-24 | 1.0828 | 1.1348 | 0.01% | -0.01% | 中低風險 | |
寶盈盈泰純債債券C | 006572 | 2023-05-24 | 1.0591 | 1.1111 | 0.01% | -0.22% | 中低風險 | |
寶盈安泰短債債券A | 006387 | 2023-05-24 | 1.1257 | 1.1577 | 0.01% | 1.78% | 中低風險 | |
寶盈安泰短債債券C | 006388 | 2023-05-24 | 1.1108 | 1.1428 | 0.01% | 1.66% | 中低風險 | |
寶盈聚享定期開放債券 | 006946 | 2023-05-24 | 1.0171 | 1.1367 | 0.37% | 2.13% | 中低風險 |
購買
定投
|
寶盈盈潤純債債券 | 006242 | 2023-05-24 | 1.0528 | 1.1948 | 0.00% | 2.99% | 中低風險 |
購買
定投
|
寶盈融源可轉債債券A | 006147 | 2023-05-24 | 1.1613 | 1.1613 | -0.88% | 0.51% | 中低風險 | |
寶盈融源可轉債債券C | 006148 | 2023-05-24 | 1.1484 | 1.1484 | -0.88% | 0.40% | 中低風險 | |
寶盈聚豐兩年定開債券A | 006023 | 2023-05-24 | 1.1260 | 1.1335 | 0.01% | 1.04% | 中低風險 |
購買
定投
|
寶盈聚豐兩年定開債券C | 006024 | 2023-05-24 | 1.1134 | 1.1209 | 0.01% | 0.92% | 中低風險 |
購買
定投
|
寶盈鴻盛債券A | 008511 | 2023-05-24 | 1.0385 | 1.0385 | -0.06% | -1.23% | 中低風險 | |
寶盈鴻盛債券C | 008512 | 2023-05-24 | 1.0251 | 1.0251 | -0.06% | -1.39% | 中低風險 | |
寶盈盈旭純債債券A | 008684 | 2023-05-24 | 1.0282 | 1.0282 | 0.00% | 0.78% | 中低風險 | |
寶盈盈旭純債債券C | 008685 | 2023-05-24 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | 0.61% | 中低風險 | |
寶盈聚福39個月定開債A | 009523 | 2023-05-24 | 1.0291 | 1.0946 | 0.01% | 1.27% | 中低風險 |
購買
定投
|
寶盈聚福39個月定開債C | 009524 | 2023-05-24 | 1.0219 | 1.0874 | 0.01% | 1.18% | 中低風險 |
購買
定投
|
寶盈盈沛純債債券A | 010139 | 2023-05-24 | 1.0775 | 1.0775 | 0.88% | 1.70% | 中低風險 | |
寶盈盈沛純債債券C | 010140 | 2023-05-24 | 1.0817 | 1.0817 | 0.89% | 0.22% | 中低風險 | |
寶盈安盛中短債債券A | 013423 | 2023-05-24 | 1.0122 | 1.0122 | 0.00% | 0.26% | 中低風險 | |
寶盈安盛中短債債券C | 013424 | 2023-05-24 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | 0.26% | 中低風險 | |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發起式 | 016180 | 2023-05-19 | 1.0151 | 1.0151 | 0.03% | 1.21% | 中低風險 |
購買
定投
|
基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
今年以來
|
風險等級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寶盈中證100指數增強A | 213010 | 2023-05-24 | 1.6020 | 1.9470 | -1.17% | -0.37% | 中風險 | |
寶盈中證100指數增強C | 007580 | 2023-05-24 | 1.5630 | 1.8890 | -1.20% | -0.64% | 中風險 | |
寶盈國證證券龍頭指數發起式A | 015859 | 2023-05-24 | 0.9896 | 0.9896 | -1.54% | 3.55% | 中風險 | |
寶盈國證證券龍頭指數發起式C | 015860 | 2023-05-24 | 0.9875 | 0.9875 | -1.55% | 3.45% | 中風險 | |
寶盈中證滬港深科技龍頭指數發起式A | 015820 | 2023-05-24 | 0.9998 | 0.9998 | -1.12% | -1.27% | 中風險 | |
寶盈中證滬港深科技龍頭指數發起式C | 015821 | 2023-05-24 | 0.9984 | 0.9984 | -1.12% | -1.39% | 中風險 |
投資者朋友們大家好!我是寶盈基金張天聞。關于4月底至5月初半導體板塊的回調,我跟大家分享一下我個人的幾點看法:
第一,有些投資者持續關注中美貿易摩擦所帶來的的影響,其實在去年10月份這種擔憂就已經開始演繹,現在而言影響已經不大了。
第二,從基本面情況來看,雖然一季報顯示很多半導體公司經營數據一般,但是有較大比例公司已經出現了環比甚至同比改善,比如LED驅動的板塊,比如封測環節等等,都可以看到一季報出現增長。
第三,我們也看到個別種類芯片已經開始漲價,個別公司出現產能利用率不足,產能回升比較快的跡象,這說明半導體景氣度已經靠近底部的位置。如果大家感受不是很深刻,那是因為半導體下游需求比較廣泛,環節也比較多。從整個產業鏈結構來看,半導體上游包含半導體設備及零部件、半導體材料等支撐性產業,中游包括芯片設計、制造和封測三大環節,下游包含消費電子、通訊、人工智能、新能源、數據中心、物聯網等多種應用領域。因此,不論是上行周期還是下行周期,都不可能出現所有環節所有個股同步的現象,這種景氣復蘇其實是從局部向周圍逐漸蔓延的過程。
另外,從估值角度而言,今年以來半導體仍處于景氣周期下行的階段,所以動態估值仍然較低。有個別個股靜態估值高,這其實是因為在周期下行階段,需求端和成本端雙殺,帶來盈利下滑,相對差的盈利會顯得估值有點高,而這種高估值不一定意味著高風險,因為這種情況不會一直持續下去,且需要結合動態估值去考慮。
展望2023年,我們認為半導體板塊仍有較好的投資價值。一方面是隨著景氣復蘇,部分標的基本面會進入有望持續到 2024 年年中的上行周期,如果相關公司有增量產品邏輯,可能具備“基本面+估值”的雙擊行情;另一方面,我們預期下半年半導體國產化邏輯將會顯著加強。最后,我們看到一些設計類公司在一季度呈現部分復蘇態勢,后續會有逐步兌現的可能,因此從中期角度我對半導體仍然覺得比較樂觀。
綜上,對于基金的后續運作策略,我們將遵循“相對左側、相對逆向”的思路,努力構建具備“底部+彈性”的投資組合,盡全力為持有人尋找具有較好投資收益的優質標的!
風險提示:市場有風險,投資需謹慎。本文中的內容和意見僅供參考,不構成任何投資建議及法律文件。投資者不應將本文為作出投資決策的唯一參考因素,亦不應認為本文可以取代自己的判斷?;鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績不構成對本基金業績表現的保證。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。購買該基金,投資者應詳細閱讀《基金合同》、《招募說明書》、《基金產品資料概要》等基金法律文件,并在購買前完成風險測評。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。
各位投資者大家好,我是寶盈基金楊思亮。近期很多朋友關心“中特估”調整的問題,我簡單分享一下我個人的看法。其實在多日震蕩調整后,目前“中特估”分化是進一步加劇的。在股價分化背景下,市場資金接下來更可能會由泛入細,尋找真正具備長期價值的標的。從這個意義上講,價值投資意義層面的“中特估”行情,可能才剛開始。
其實央企國企公司估值體系的重塑或會經歷較漫長的過程,部分央企國企的價值重估才剛剛開始,“中特估”投資建議放在一個中長期的視角來看待。我們在考慮“中特估”這個概念時,想講的一個點是強調資本配置能力,在一個從成長到價值的環境里,我們特別想知道哪些企業在我們所謂比較低的投資回報預期下能夠達到投資回報要求,我們發現在國企改革的過程中其實是存在很多投資機會的。所謂國企改革,或者是“一利五率”都是一個意思,我們現在已經不是一個簡單的在無序擴張的狀態,而是進入高質量增長的階段,所以我們會發現在國企改革過程中會涌現出很多投資回報、系統性提升的機會。
無論是不是“中特估”,整體我還是堅信買股票就是買公司。在構建一個組合的過程中我會先有一個選股的環節,當然每個人都有自己選股的審美標準。我會比較強調兩個點:第一是資本配置能力,也就是說一個企業經營所得如何進行使用的問題,是用來分紅、回購?還是用來擴大再生產,還是跨界并購?還是什么都不做,買理財放在帳上,這是一個我很看重的環節。第二個是國際化能力,我覺得很多行業在我看來已經進入成熟期,其實增速是明顯到了一個穩定的狀態,能不能有一個國際化的能力參與到全球的供應鏈的布局,在我看來是比較重要的。
總而言之,我們希望能夠陪伴大家持續挖掘結構性機會,收獲長期價值,也祝愿各位投資順利!
風險提示:市場有風險,投資需謹慎。本文中的內容和意見僅供參考,不構成任何投資建議及法律文件。投資者不應將本文為作出投資決策的唯一參考因素,亦不應認為本文可以取代自己的判斷?;鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績不構成對本基金業績表現的保證。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。購買該基金,投資者應詳細閱讀《基金合同》、《招募說明書》、《基金產品資料概要》等基金法律文件,并在購買前完成風險測評。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。
各位投資者大家好,我是基金經理蔡丹,不久前“金特估”概念橫空出世,瞬間引爆市場情緒。今天,我來跟大家聊聊“金特估”到底是怎么回事,對券商板塊又有什么影響?
首先,“金特估”概念源自于本周一一則消息。據消息稱,由上海證券交易所主辦、工商銀行承辦的“滬市金融業專題座談會”將在本周三召開。此次會議討論的重要內容為“在服務中國式現代化中促進金融業估值提升和高質量發展”。參會機構包括銀行、保險、基金和券商人士。
此消息發布后,被視為“中特估”主題在大金融板塊催化的重大利好,“金特估”概念正式登場,瞬間引爆市場。當天大金融中極具代表性的券商板塊和銀行板塊火速拉升轉漲,上演絕地反擊。
對于當前市場來說,連續召開的關于有中國特色估值體系相關的會議有望提升大家對整個板塊的預期,以券商、銀行等金融板塊為主的“金特估”也已經成為當前市場最認可的細分方向之一。
翻看討論區留言,發現有部分投資者提出疑問:券商是不是不行了,怎么比保險和銀行表現差這么多?回顧歷史,自2018年以來,大金融板塊中券商、保險、銀行三者走勢基本呈正相關關系,但年初至今券商板塊相對于保險、銀行板塊確實存在明顯滯漲。特別是在一季報業績接近翻倍背景下,券商板塊盈利和估值錯配更為顯著,因此,券商板塊估值修復空間有望進一步放大。
后續伴隨“穩增長”、“促消費擴內需”等政策推進,證券行業景氣度有望提升,同時上市證券公司也大多數是央國企,有望在政策上受益于央國企改革的有關政策,從而催化行情?!敖鹛毓馈北尘跋?,可以關注券商板塊的投資機會。
因此對券商板塊感興趣的朋友,可以重點關注我管理的寶盈國證證券龍頭指數發起式基金。
數據來源:Wind、財通證券。
風險提示:市場有風險,投資需謹慎。本文中的內容和意見僅供參考,不構成任何投資建議及法律文件。投資者不應將本文為作出投資決策的唯一參考因素,亦不應認為本文可以取代自己的判斷?;鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績不構成對本基金業績表現的保證。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。購買該基金,投資者應詳細閱讀《基金合同》、《招募說明書》、《基金產品資料概要》等基金法律文件,并在購買前完成風險測評。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。